Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Japón - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:32.250 | -.--- | 35 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:32.322 | +0.072 | 35 | |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:32.573 | +0.323 | 26 | |
4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:33.061 | +0.811 | 29 | |
5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:33.103 | +0.853 | 34 | |
6 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:33.570 | +1.320 | 37 | |
7 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:33.873 | +1.623 | 35 | |
8 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:33.985 | +1.735 | 37 | |
9 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:34.028 | +1.778 | 33 | |
10 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:34.086 | +1.836 | 33 | |
11 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:34.127 | +1.877 | 33 | |
12 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:34.150 | +1.900 | 29 | |
13 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:34.241 | +1.991 | 33 | |
14 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:34.305 | +2.055 | 27 | |
15 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:34.339 | +2.089 | 36 | |
16 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:34.398 | +2.148 | 29 | |
17 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:34.643 | +2.393 | 11 | |
18 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:34.760 | +2.510 | 40 | |
19 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:34.824 | +2.574 | 26 | |
20 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:35.292 | +3.042 | 30 | |
21 | E. Ocon | Manor | FRA | Pirelli | 1:35.400 | +3.150 | 37 | |
22 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:36.318 | +4.068 | 26 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM