Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Japón - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:32.431 | -.--- | 24 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:32.646 | +0.215 | 21 | |
3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:33.525 | +1.094 | 19 | |
4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:33.817 | +1.386 | 17 | |
5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:34.112 | +1.681 | 23 | |
6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:34.379 | +1.948 | 26 | |
7 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:34.530 | +2.099 | 28 | |
8 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:34.767 | +2.336 | 30 | |
9 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:35.003 | +2.572 | 10 | |
10 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:35.381 | +2.950 | 31 | |
11 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:35.446 | +3.015 | 23 | |
12 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:35.672 | +3.241 | 27 | |
13 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:35.677 | +3.246 | 24 | |
14 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:35.688 | +3.257 | 17 | |
15 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:35.967 | +3.536 | 15 | |
16 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:36.169 | +3.738 | 23 | |
17 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:36.219 | +3.788 | 21 | |
18 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:36.294 | +3.863 | 19 | |
19 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:36.822 | +4.391 | 30 | |
20 | E. Ocon | Manor | FRA | Pirelli | 1:37.797 | +5.366 | 29 | |
21 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:37.966 | +5.535 | 24 | |
22 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:37.992 | +5.561 | 13 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM