Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Malasia - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:32.850 | -.--- | 3 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:33.264 | +0.414 | 3 | |
3 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:33.420 | +0.570 | 3 | |
4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:33.467 | +0.617 | 3 | |
5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:33.584 | +0.734 | 3 | |
6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:33.632 | +0.782 | 3 | |
7 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:34.319 | +1.469 | 3 | |
8 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:34.489 | +1.639 | 3 | |
9 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:34.518 | +1.668 | 3 | |
10 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:34.671 | +1.821 | 3 | |
11 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:34.577 | +1.727 | 2 | |
12 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:35.001 | +2.151 | 2 | |
13 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:35.097 | +2.247 | 2 | |
14 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:35.277 | +2.427 | 2 | |
15 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:35.369 | +2.519 | 2 | |
16 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:35.374 | +2.524 | 2 | |
17 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:35.816 | +2.966 | 1 | |
18 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:35.949 | +3.099 | 1 | |
19 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:35.999 | +3.149 | 1 | |
20 | E. Ocon | Manor | FRA | Pirelli | 1:36.451 | +3.601 | 1 | |
21 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:36.587 | +3.737 | 1 | |
22 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:37.155 | +4.305 | 1 | + 30 pos |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM