Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Bélgica - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:48.085 | -.--- | 27 | |
2 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:48.341 | +0.256 | 27 | |
3 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:48.657 | +0.572 | 30 | |
4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:49.023 | +0.938 | 27 | |
5 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:49.100 | +1.015 | 27 | |
6 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:49.161 | +1.076 | 33 | |
7 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:49.244 | +1.159 | 30 | |
8 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:49.419 | +1.334 | 23 | |
9 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:49.419 | +1.334 | 23 | |
10 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:49.648 | +1.563 | 23 | |
11 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:49.716 | +1.631 | 31 | |
12 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:49.772 | +1.687 | 30 | |
13 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:49.782 | +1.697 | 33 | |
14 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:49.916 | +1.831 | 25 | |
15 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:50.083 | +1.998 | 27 | |
16 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:50.151 | +2.066 | 19 | |
17 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:50.157 | +2.072 | 29 | |
18 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:50.194 | +2.109 | 25 | |
19 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:50.375 | +2.290 | 34 | |
20 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:50.562 | +2.477 | 32 | |
21 | E. Ocon | Manor | FRA | Pirelli | 1:50.659 | +2.574 | 25 | |
22 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:50.719 | +2.634 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM