Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Hungría - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:20.261 | -.--- | 25 | |
2 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:20.263 | +0.002 | 10 | |
3 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:20.726 | +0.465 | 22 | |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:20.769 | +0.508 | 23 | |
5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:20.859 | +0.598 | 18 | |
6 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:21.185 | +0.924 | 22 | |
7 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:21.584 | +1.323 | 11 | |
8 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:21.649 | +1.388 | 21 | |
9 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:21.672 | +1.411 | 22 | |
10 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:21.935 | +1.674 | 19 | |
11 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:21.975 | +1.714 | 28 | |
12 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:21.989 | +1.728 | 13 | |
13 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:22.009 | +1.748 | 11 | |
14 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:22.142 | +1.881 | 15 | |
15 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:22.284 | +2.023 | 13 | |
16 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:22.402 | +2.141 | 21 | |
17 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:22.427 | +2.166 | 22 | |
18 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:22.547 | +2.286 | 18 | |
19 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:22.816 | +2.555 | 23 | |
20 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:23.219 | +2.958 | 23 | |
21 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:23.311 | +3.050 | 24 | |
22 | R. Haryanto | Manor | INA | Pirelli | 1:23.513 | +3.252 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM