Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Austria - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:07.098 | -.--- | 19 | |
2 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:07.234 | +0.136 | 25 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:07.308 | +0.210 | 19 | |
4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:07.639 | +0.541 | 22 | |
5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:07.761 | +0.663 | 21 | |
6 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:07.814 | +0.716 | 22 | |
7 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:07.831 | +0.733 | 27 | |
8 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:08.285 | +1.187 | 23 | |
9 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:08.304 | +1.206 | 18 | |
10 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:08.327 | +1.229 | 17 | |
11 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:08.442 | +1.344 | 25 | |
12 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:08.475 | +1.377 | 22 | |
13 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:08.534 | +1.436 | 28 | |
14 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:08.550 | +1.452 | 21 | |
15 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:08.569 | +1.471 | 31 | |
16 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:08.786 | +1.688 | 32 | |
17 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:08.939 | +1.841 | 27 | |
18 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:09.008 | +1.910 | 11 | |
19 | R. Haryanto | Manor | INA | Pirelli | 1:09.116 | +2.018 | 28 | |
20 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:09.137 | +2.039 | 25 | |
21 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:09.557 | +2.459 | 20 | |
22 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:10.959 | +3.861 | 16 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM