Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Austria - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:07.967 | -.--- | 25 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:07.986 | +0.019 | 19 | |
3 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:08.580 | +0.613 | 28 | |
4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:08.589 | +0.622 | 25 | |
5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:08.649 | +0.682 | 30 | |
6 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:08.713 | +0.746 | 32 | |
7 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:08.761 | +0.794 | 20 | |
8 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:08.820 | +0.853 | 23 | |
9 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:08.941 | +0.974 | 24 | |
10 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:08.994 | +1.027 | 30 | |
11 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:09.075 | +1.108 | 26 | |
12 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:09.184 | +1.217 | 17 | |
13 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:09.207 | +1.240 | 26 | |
14 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:09.226 | +1.259 | 32 | |
15 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:09.525 | +1.558 | 19 | |
16 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:10.020 | +2.053 | 23 | |
17 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:10.034 | +2.067 | 20 | |
18 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:10.138 | +2.171 | 16 | |
19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:10.140 | +2.173 | 19 | |
20 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:10.400 | +2.433 | 30 | |
21 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:10.444 | +2.477 | 21 | |
22 | R. Haryanto | Manor | INA | Pirelli | 1:11.328 | +3.361 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM