Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Austria - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:07.373 | -.--- | 37 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:07.730 | +0.357 | 34 | |
3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:08.022 | +0.649 | 28 | |
4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:08.222 | +0.849 | 30 | |
5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:08.528 | +1.155 | 34 | |
6 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:08.803 | +1.430 | 34 | |
7 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:08.824 | +1.451 | 39 | |
8 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:08.962 | +1.589 | 21 | |
9 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:08.990 | +1.617 | 32 | |
10 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:08.998 | +1.625 | 40 | |
11 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:09.078 | +1.705 | 34 | |
12 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:09.280 | +1.907 | 42 | |
13 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:09.365 | +1.992 | 31 | |
14 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:09.567 | +2.194 | 30 | |
15 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:09.707 | +2.334 | 24 | |
16 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:09.775 | +2.402 | 34 | |
17 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:09.851 | +2.478 | 28 | |
18 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:09.929 | +2.556 | 35 | |
19 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:10.110 | +2.737 | 20 | |
20 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:10.314 | +2.941 | 26 | |
21 | R. Haryanto | Manor | INA | Pirelli | 1:10.493 | +3.120 | 21 | |
22 | A. Celis | Force India | MEX | Pirelli | 1:10.860 | +3.487 | 37 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM