Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Europa - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:44.352 | -.--- | 17 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:44.610 | +0.258 | 22 | |
3 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:45.540 | +1.188 | 18 | |
4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:45.620 | +1.268 | 13 | |
5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:45.630 | +1.278 | 20 | |
6 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:45.735 | +1.383 | 17 | |
7 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:45.901 | +1.549 | 14 | |
8 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:45.954 | +1.602 | 17 | |
9 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:45.981 | +1.629 | 19 | |
10 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:46.024 | +1.672 | 16 | |
11 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:46.131 | +1.779 | 16 | |
12 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:46.190 | +1.838 | 17 | |
13 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:46.361 | +2.009 | 21 | |
14 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:46.510 | +2.158 | 20 | |
15 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:46.670 | +2.318 | 21 | |
16 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:47.024 | +2.672 | 16 | |
17 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:47.100 | +2.748 | 19 | |
18 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:47.158 | +2.806 | 18 | |
19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:47.328 | +2.976 | 14 | |
20 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:47.379 | +3.027 | 18 | |
21 | R. Haryanto | Manor | INA | Pirelli | 1:47.556 | +3.204 | 18 | |
NC | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM