Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Canadá - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:12.812 | -.--- | 3 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:12.874 | +0.062 | 3 | |
3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:12.990 | +0.178 | 3 | |
4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:13.166 | +0.354 | 3 | |
5 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:13.414 | +0.602 | 3 | |
6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:13.579 | +0.767 | 3 | |
7 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:13.670 | +0.858 | 3 | |
8 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:13.769 | +0.957 | 3 | |
9 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:13.952 | +1.140 | 3 | |
10 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:14.338 | +1.526 | 3 | |
11 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:14.317 | +1.505 | 2 | |
12 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:14.437 | +1.625 | 2 | |
13 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:14.457 | +1.645 | 2 | |
14 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:14.457 | +1.645 | 2 | +3 pos |
15 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:14.571 | +1.759 | 2 | |
16 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:14.803 | +1.991 | 2 | |
17 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:21.956 | +9.144 | 2 | |
18 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:15.459 | +2.647 | 1 | |
19 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:15.599 | +2.787 | 1 | |
20 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:15.635 | +2.823 | 1 | +3 pos |
21 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:16.663 | +3.851 | 1 | |
22 | R. Haryanto | Manor | INA | Pirelli | 1:17.052 | +4.240 | 1 | |
NC | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM