Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Canadá - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:13.919 | -.--- | 21 | |
2 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:14.158 | +0.239 | 19 | |
3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:14.316 | +0.397 | 22 | |
4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:14.332 | +0.413 | 21 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:14.334 | +0.415 | 19 | |
6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:14.487 | +0.568 | 22 | |
7 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:14.655 | +0.736 | 21 | |
8 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:14.801 | +0.882 | 19 | |
9 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:14.886 | +0.967 | 21 | |
10 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:14.890 | +0.971 | 18 | |
11 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:14.918 | +0.999 | 20 | |
12 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:14.985 | +1.066 | 20 | |
13 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:15.023 | +1.104 | 17 | |
14 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:15.199 | +1.280 | 20 | |
15 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:15.444 | +1.525 | 16 | |
16 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:15.656 | +1.737 | 19 | |
17 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:15.704 | +1.785 | 14 | |
18 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:16.078 | +2.159 | 24 | |
19 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:16.085 | +2.166 | 17 | |
20 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:16.326 | +2.407 | 24 | |
21 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:16.622 | +2.703 | 18 | |
22 | R. Haryanto | Manor | INA | Pirelli | 1:16.901 | +2.982 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM