Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:23.951 | -.--- | 22 | |
2 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:24.089 | +0.138 | 18 | |
3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:24.454 | +0.503 | 34 | |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:24.611 | +0.660 | 33 | |
5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:25.416 | +1.465 | 25 | |
6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:25.585 | +1.634 | 29 | |
7 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:25.672 | +1.721 | 36 | |
8 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:26.078 | +2.127 | 19 | |
9 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:26.186 | +2.235 | 32 | |
10 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:26.243 | +2.292 | 18 | |
11 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:26.576 | +2.625 | 30 | |
12 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:26.583 | +2.632 | 21 | |
13 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:26.938 | +2.987 | 27 | |
14 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:27.064 | +3.113 | 9 | |
15 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:27.253 | +3.302 | 27 | |
16 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:27.258 | +3.307 | 17 | |
17 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:27.283 | +3.332 | 18 | |
18 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:27.392 | +3.441 | 24 | |
19 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:27.610 | +3.659 | 19 | |
20 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:28.084 | +4.133 | 29 | |
21 | R. Haryanto | Manor | INA | Pirelli | 1:29.052 | +5.101 | 34 | |
NC | E. Ocon | Renault | FRA | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 6 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM