GP de Mónaco - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:12.126 | -.--- | 36 | |
2 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:12.280 | +0.154 | 25 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.480 | +0.354 | 34 | |
4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:13.041 | +0.915 | 40 | |
5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:13.066 | +0.940 | 38 | |
6 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:13.456 | +1.330 | 40 | |
7 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:13.502 | +1.376 | 39 | |
8 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:13.717 | +1.591 | 39 | |
9 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:13.943 | +1.817 | 24 | |
10 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:13.962 | +1.836 | 40 | |
11 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:14.000 | +1.874 | 39 | |
12 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:14.034 | +1.908 | 46 | |
13 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:14.134 | +2.008 | 38 | |
14 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:14.240 | +2.114 | 38 | |
15 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:14.291 | +2.165 | 37 | |
16 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:14.521 | +2.395 | 39 | |
17 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:14.637 | +2.511 | 16 | |
18 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:14.782 | +2.656 | 43 | |
19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:15.206 | +3.080 | 39 | |
20 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:18.801 | +6.675 | 7 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM