| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:32.833 | -.--- | SQ3 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.845 | +0.012 | SQ3 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:33.059 | +0.226 | SQ3 |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:33.083 | +0.250 | SQ3 |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:33.089 | +0.256 | SQ3 |
| 6 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:33.183 | +0.350 | SQ3 |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.378 | +0.545 | SQ3 |
| 8 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:33.398 | +0.565 | SQ3 |
| 9 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:33.802 | +0.969 | SQ3 |
| 10 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:34.406 | +1.573 | SQ3 |
| 11 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:34.244 | +1.411 | SQ2 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:34.363 | +1.530 | SQ2 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:34.324 | +1.491 | SQ1 |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:34.436 | +1.603 | SQ1 |
| 15 | L. Lawson | RB | NZL | 1:34.617 | +1.784 | SQ1 |
| 16 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:34.881 | +2.048 | SQ1 |
| 17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:34.917 | +2.084 | SQ1 |
| 18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:35.054 | +2.221 | SQ1 |
| 19 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:35.148 | +2.315 | SQ1 |
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:36.472 | +3.639 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi