P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 27:03.010 | 8 | |
2 | Lando Norris | McLaren | 0.1 | 7 | |
3 | George Russell | Mercedes | 0.4 | 6 | |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1.3 | 5 | |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5.0 | 4 | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5.6 | 3 | |
7 | Nico Hulkenberg | Haas | 8.5 | 2 | |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 10.3 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||
9 | Pierre Gasly | Alpine | 14.5 | ||
10 | Kevin Magnussen | Haas | 15.4 | ||
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19.2 | ||
12 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 23.3 | ||
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24.4 | ||
14 | Esteban Ocon | Alpine | 30.3 | ||
15 | Alexander Albon | Williams | 33.0 | ||
16 | Liam Lawson | RB | 34.3 | ||
17 | Yuki Tsunoda | RB | 35.1 | ||
18 | Franco Colapinto | Williams | 35.6 | ||
19 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 71.4 | ||
20 | Sergio Pérez | Red Bull | 74.3 | ||
Vuelta rápida | |||||
Charles Leclerc - 1:23.923 - Vuelta 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Lewis Hamilton completó en Fiorano las primeras vueltas en un auto de Ferrari de F1MotoGP
David Alonso, Pedro Juan Moreno y Jerónimo Berrío son exaltados en los Premios Altius en ColombiaFórmula 1
Lewis Hamilton vuelve a trabajar con Angela Cullen en su nuevo periplo en FerrariFórmula Regional
El piloto mexicano Jesse Carrasquedo logró el podio en el Yas Marina CircuitFórmula 1
Lewis Hamilton llega a Maranello en su primer día como piloto de Scuderia FerrariLigier European Series
La Federación Colombiana de Automovilismo elige a Pedro Juan Moreno como Piloto Promesa 2024