Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | V. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:10.953 | -.--- | 25 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.233 | +0.280 | 23 |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.247 | +0.294 | 23 |
4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:11.398 | +0.445 | 21 |
5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:11.516 | +0.563 | 26 |
6 | A. Albon | Williams | TAI | 1:11.668 | +0.715 | 24 |
7 | L. Lawson | RB | NZL | 1:11.814 | +0.861 | 33 |
8 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:11.893 | +0.940 | 24 |
9 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:11.952 | +0.999 | 21 |
10 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:12.013 | +1.060 | 23 |
11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:12.066 | +1.113 | 22 |
12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.101 | +1.148 | 22 |
13 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:12.125 | +1.172 | 25 |
14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:12.194 | +1.241 | 20 |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.202 | +1.249 | 24 |
16 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:12.251 | +1.298 | 20 |
17 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:12.271 | +1.318 | 30 |
18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:12.499 | +1.546 | 25 |
19 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:12.601 | +1.648 | 28 |
20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:12.851 | +1.898 | 32 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
WEC
Podio para Porsche en las 6 Horas de São Paulo del FIA WEC en el mítico Autódromo de InterlagosWEC
Cadillac brilla al lograr victoria y doblete en las 6 Horas de São Paulo 2025 del FIA WECFórmula 1
Laurent Mekies se estrena como jefe de equipo de Red Bull Racing en SilverstoneFórmula 1
Christian Horner es despedido de Red Bull Racing tras 20 años y 14 títulos mundialesFórmula 1
Norris gana en casa y Hülkenberg logra su primer podio en F1 - Reporte Carrera - GP de Gran BretañaFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalizaciones para Antonelli y BearmanFórmula 1
Verstappen sorprende a los McLaren en casa al llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña