| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:17.699 | -.--- | 34 | 
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:17.877 | +0.178 | 30 | 
| 3 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:17.878 | +0.179 | 30 | 
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:17.887 | +0.188 | 31 | 
| 5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:17.948 | +0.249 | 36 | 
| 6 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:18.239 | +0.540 | 34 | 
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.279 | +0.580 | 36 | 
| 8 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:18.351 | +0.652 | 32 | 
| 9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:18.392 | +0.693 | 32 | 
| 10 | L. Lawson | RB | NZL | 1:18.560 | +0.861 | 29 | 
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:18.579 | +0.880 | 35 | 
| 12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:18.621 | +0.922 | 34 | 
| 13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:18.656 | +0.957 | 30 | 
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:18.890 | +1.191 | 34 | 
| 15 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:18.908 | +1.209 | 30 | 
| 16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:18.942 | +1.243 | 30 | 
| 17 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:18.980 | +1.281 | 37 | 
| 18 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:19.041 | +1.342 | 4 | 
| - | M. Verstappen | Red Bull | NLD | -:--.--- | -:--.--- | 0 | 
| - | A. Albon | Williams | TAI | -:--.--- | -:--.--- | 0 | 
   Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
 Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México