Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:15.624 | -.--- | 27 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:15.915 | +0.291 | 30 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:16.023 | +0.399 | 28 |
4 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:16.119 | +0.495 | 28 |
5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:16.233 | +0.609 | 25 |
6 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:16.329 | +0.705 | 28 |
7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:16.417 | +0.793 | 27 |
8 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:16.427 | +0.803 | 30 |
9 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:16.485 | +0.861 | 30 |
10 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:16.520 | +0.896 | 26 |
11 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:16.567 | +0.943 | 27 |
12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:16.680 | +1.056 | 31 |
13 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:16.704 | +1.080 | 29 |
14 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:16.791 | +1.167 | 25 |
15 | L. Lawson | RB | NZL | 1:16.812 | +1.188 | 29 |
16 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:16.874 | +1.250 | 32 |
17 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:16.946 | +1.322 | 29 |
18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:17.021 | +1.397 | 30 |
19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:17.043 | +1.419 | 25 |
20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:17.159 | +1.535 | 29 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias