| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:16.439 | -.--- | 32 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:16.563 | +0.124 | 30 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:16.580 | +0.141 | 30 |
| 4 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:16.784 | +0.345 | 29 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:16.859 | +0.420 | 31 |
| 6 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:17.019 | +0.580 | 30 |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:17.063 | +0.624 | 22 |
| 8 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:17.161 | +0.722 | 24 |
| 9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:17.279 | +0.840 | 28 |
| 10 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:17.282 | +0.843 | 30 |
| 11 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:17.302 | +0.863 | 30 |
| 12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:17.302 | +0.863 | 28 |
| 13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.330 | +0.891 | 27 |
| 14 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:17.394 | +0.955 | 30 |
| 15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:17.493 | +1.054 | 30 |
| 16 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:17.634 | +1.195 | 31 |
| 17 | L. Lawson | Red Bull | NZL | 1:17.640 | +1.201 | 30 |
| 18 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:17.847 | +1.408 | 29 |
| 19 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:18.034 | +1.595 | 31 |
| - | O. Bearman | Haas | GBR | -:--.--- | -:--.--- | 99 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón