Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:16.052 | -.--- | 26 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:16.071 | +0.019 | 30 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:16.269 | +0.217 | 28 |
4 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:16.681 | +0.629 | 31 |
5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:16.734 | +0.682 | 28 |
6 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:16.878 | +0.826 | 26 |
7 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:16.880 | +0.828 | 26 |
8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:16.925 | +0.873 | 26 |
9 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:16.940 | +0.888 | 25 |
10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:16.958 | +0.906 | 25 |
11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:16.984 | +0.932 | 28 |
12 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:17.004 | +0.952 | 26 |
13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:17.123 | +1.071 | 27 |
14 | L. Lawson | RB | NZL | 1:17.184 | +1.132 | 29 |
15 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:17.195 | +1.143 | 31 |
16 | F. Drugovich | Aston Martin | BRA | 1:17.269 | +1.217 | 26 |
17 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:17.393 | +1.341 | 27 |
18 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:17.464 | +1.412 | 29 |
19 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:17.652 | +1.600 | 17 |
20 | P. Aron | Sauber | EST | 1:19.788 | +3.736 | 9 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias