Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:41.293 | -.--- | 21 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:41.367 | +0.074 | 23 |
3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:41.770 | +0.477 | 19 |
4 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:41.779 | +0.486 | 22 |
5 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:41.891 | +0.598 | 23 |
6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:41.902 | +0.609 | 22 |
7 | L. Lawson | RB | NZL | 1:41.989 | +0.696 | 22 |
8 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:42.167 | +0.874 | 23 |
9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:42.177 | +0.884 | 24 |
10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:42.199 | +0.906 | 7 |
11 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:42.255 | +0.962 | 24 |
12 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:42.295 | +1.002 | 23 |
13 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:42.443 | +1.150 | 23 |
14 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:42.444 | +1.151 | 22 |
15 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:42.561 | +1.268 | 22 |
16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:42.674 | +1.381 | 22 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:42.771 | +1.478 | 24 |
18 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:42.820 | +1.527 | 22 |
19 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:42.967 | +1.674 | 24 |
20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:43.322 | +2.029 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Otras
Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance CupFórmula 1
Verstappen se lleva la pole y el récord de pista en Monza - Reporte Clasificación - GP de ItaliaFórmula 1
Norris se mantiene por delante ante la presión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia