| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33:26.408 | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 14.6 | 18 | |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | 19.1 | 15 | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 21.7 | 12 | |
| 5 | Liam Lawson | RB | 33.2 | 10 | |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 33.8 | 8 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 34.2 | 6 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 36.3 | 4 | |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 36.7 | 2 | |
| 10 | Isack Hadjar | RB | 38.9 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 67.6 | ||
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 68.2 | ||
| 13 | Alexander Albon * | Williams | 72.8 | ||
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 77.5 | ||
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 78.7 | ||
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 80.2 | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 96.3 | ||
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1 vuelta | ||
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1 vuelta | ||
No terminó |
|||||
| Oscar Piastri ** | McLaren | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Max Verstappen - 1:43.388 - Vuelta 50 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 10s por causar colisión | |||||
| **. Penalizado con 5s por falsa partida | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Así homologó FIA al Madring: del diseño inicial a los estándares más exigentes de seguridad de F1
Fórmula 1
Antonelli se convierte en el primer ganador en el Circuito de Madring - Reporte Carrera - GP de España
Fórmula 1
Lando Norris sorprende y derrota a Antonelli por tan solo 11 milésimas - Reporte Clasificación - GP de España
Fórmula 1
Antonelli fue el más veloz. Colisiones de Hamilton y Bearman - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de España
Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España