Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Q | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.984 | -.--- | 3 | |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:31.056 | +0.072 | 3 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.063 | +0.079 | 3 | |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.270 | +0.286 | 3 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.485 | +0.501 | 3 | |
6 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.575 | +0.591 | 3 | |
7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:31.615 | +0.631 | 3 | |
8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.673 | +0.689 | 3 | |
9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.808 | +0.824 | 3 | |
10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:31.991 | +1.007 | 1 | |
11 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:32.173 | +1.189 | 2 | |
12 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:32.268 | +1.284 | 3 | |
13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.274 | +1.290 | 2 | |
14 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:32.310 | +1.326 | 2 | |
15 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:32.809 | +1.825 | 1 | |
16 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.902 | +1.918 | 1 | |
17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:33.252 | +2.268 | 1 | |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:33.258 | +2.274 | 1 | |
19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.397 | +2.413 | 1 | |
20 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.719 | +2.735 | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami