Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Q | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.984 | -.--- | 3 | |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:31.056 | +0.072 | 3 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.063 | +0.079 | 3 | |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.270 | +0.286 | 3 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.485 | +0.501 | 3 | |
6 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.575 | +0.591 | 3 | |
7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:31.615 | +0.631 | 3 | |
8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.673 | +0.689 | 3 | |
9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.808 | +0.824 | 3 | |
10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:31.991 | +1.007 | 1 | |
11 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:32.173 | +1.189 | 2 | |
12 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:32.268 | +1.284 | 3 | |
13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.274 | +1.290 | 2 | |
14 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:32.310 | +1.326 | 2 | |
15 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:32.809 | +1.825 | 1 | |
16 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.902 | +1.918 | 1 | |
17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:33.252 | +2.268 | 1 | |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:33.258 | +2.274 | 1 | |
19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.397 | +2.413 | 1 | |
20 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.719 | +2.735 | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Aston Martin lanza su academia de pilotos e inicia con el español Mari BoyaIMSA
Tatiana Calderón logra su mejor resultado en IMSA con un sólido sexto puesto en Watkins GlenFórmula 1
Williams renueva a su hombre clave: James Vowles seguirá liderando el sueño de devolver al equipo a la gloriaFórmula 1
El Circuit de Barcelona-Catalunya coloca a la venta las entradas para el GP de F1 2026Fórmula 1
El GP de Canadá seguirá en el calendario de la Fórmula 1 tras acuerdo multianualWEC
De la mano de Robert Kubica, Ferrari gana por tercera vez consecutiva las 24 Horas de Le MansFórmula 1
Entrevista con Mario Andretti - Su rol en Cadillac, las posibilidades de Checo Pérez de regresar a F1 y másFórmula 1
Russell mantiene la victoria en Canadá. Comisarios rechazan protesta de Red BullFórmula 1
Russell gana en Montreal y Norris comete un grave error - Reporte Carrera - GP de CanadáFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Canadá tras penalizaciones para Hadjar y Tsunoda. Avanza Colapinto