Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:32.510 | -.--- | Q3 |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.801 | +0.291 | Q3 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.807 | +0.297 | Q3 |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.826 | +0.316 | Q3 |
5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:32.912 | +0.402 | Q3 |
6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:33.084 | +0.574 | Q3 |
7 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:33.114 | +0.604 | Q3 |
8 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:33.139 | +0.629 | Q3 |
9 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:33.150 | +0.640 | Q3 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.160 | +0.650 | Q3 |
11 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:33.334 | +0.824 | Q2 |
12 | L. Lawson | RB | NZL | 1:33.360 | +0.850 | Q2 |
13 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:33.466 | +0.956 | Q2 |
14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:33.651 | +1.141 | Q2 |
15 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:34.044 | +1.534 | Q2 |
16 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:34.125 | +1.615 | Q1 |
17 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:34.136 | +1.626 | Q1 |
18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:34.540 | +2.030 | Q1 |
19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:34.690 | +2.180 | Q1 |
- | I. Hadjar | RB | FRA | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados UnidosFórmula 1
Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos