| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:23.778 | -.--- | Q3 | |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:24.219 | +0.441 | Q3 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:24.305 | +0.527 | Q3 | |
| 4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:24.369 | +0.591 | Q3 | |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.424 | +0.646 | Q3 | |
| 6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:24.540 | +0.762 | Q3 | |
| 7 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:24.553 | +0.775 | Q3 | |
| 8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:24.763 | +0.985 | Q3 | |
| 9 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:25.058 | +1.280 | Q3 | |
| 10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:24.685 | +0.907 | Q2 | |
| 11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:25.301 | +1.523 | Q2 | |
| 12 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:25.328 | +1.550 | Q2 | |
| 13 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:25.462 | +1.684 | Q2 | |
| 14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:25.707 | +1.929 | Q2 | |
| 15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:25.783 | +2.005 | Q2 | |
| 16 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:26.210 | +2.432 | Q1 | |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:26.345 | +2.567 | Q1 | |
| 18 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:26.635 | +2.857 | Q1 | |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:27.046 | +3.268 | Q1 | |
| 20 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:27.432 | +3.654 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

IndyCar
Rosenqvist le arrebata la victoria a Malukas en el final más cerrado en la historia de las 500 millas de Indianápolis
Fórmula 1
Franco Colapinto alcanza su mejor resultado en la Fórmula 1 con un sólido pilotaje en el GP de Canadá
Fórmula 1
Antonelli gana nuevamente y la fiabilidad del auto afecta a Russell - Reporte Carrera - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell sorprende nuevamente a Antonelli y se lleva la pole - Reporte Clasificación - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell retoma la confianza luego de la victoria en Montreal - Reporte Sprint - GP de Miami
Fórmula 1
Tres pilotos de Fórmula 1 invierten en propiedades de lujo en Miami. ¿Quiénes y cuáles son?