Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:18.348 | -.--- | 3 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.355 | +0.007 | 3 | |
3 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:18.746 | +0.398 | 3 | |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:18.890 | +0.542 | 3 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:19.039 | +0.691 | 3 | |
6 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:19.042 | +0.694 | 3 | |
7 | G. Russell | Williams | GBR | 1:19.109 | +0.761 | 2 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:19.116 | +0.768 | 3 | |
9 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:19.216 | +0.868 | 2 | |
10 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:19.306 | +0.958 | 3 | |
11 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:19.456 | +1.108 | 2 | |
12 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:19.463 | +1.115 | 2 | |
13 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:19.475 | +1.127 | 3 | |
14 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:19.659 | +1.311 | 3 | |
15 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:19.812 | +1.464 | 2 | |
16 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:19.839 | +1.491 | 1 | |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:19.913 | +1.565 | 1 | |
18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:20.285 | +1.937 | 1 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:20.452 | +2.104 | 1 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:20.912 | +2.564 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami