Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:09.954 | -.--- | Q3 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:10.063 | +0.109 | Q3 |
3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:10.129 | +0.175 | Q3 |
4 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:10.382 | +0.428 | Q3 |
5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:10.669 | +0.715 | Q3 |
6 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:10.923 | +0.969 | Q3 |
7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:10.924 | +0.970 | Q3 |
8 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:10.942 | +0.988 | Q3 |
9 | L. Lawson | RB | NZL | 1:11.129 | +1.175 | Q3 |
10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:12.213 | +2.259 | Q3 |
11 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:11.362 | +1.408 | Q2 |
12 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:11.415 | +1.461 | Q2 |
13 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:11.596 | +1.642 | Q2 |
- | G. Russell | Mercedes | GBR | -:--.--- | -:--.--- | Q2 |
- | A. Antonelli | Mercedes | ITA | -:--.--- | -:--.--- | Q2 |
16 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:11.902 | +1.948 | Q1 |
17 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:11.979 | +2.025 | Q1 |
18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:11.994 | +2.040 | Q1 |
19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.563 | +2.609 | Q1 |
20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:12.597 | +2.643 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias