Clasificación - GP de Hungría |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.609 | -.--- | Q3 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:16.612 | +0.003 | Q3 | |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:16.694 | +0.085 | Q3 | |
4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:16.905 | +0.296 | Q3 | |
5 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:16.971 | +0.362 | Q3 | |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:16.992 | +0.383 | Q3 | |
7 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:17.034 | +0.425 | Q3 | |
8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.035 | +0.426 | Q3 | |
9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:17.045 | +0.436 | Q3 | |
10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:17.186 | +0.577 | Q3 | |
11 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:17.703 | +1.094 | Q2 | |
12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:17.841 | +1.232 | Q2 | |
13 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:18.002 | +1.393 | Q2 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:18.144 | +1.535 | Q2 | |
15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:18.217 | +1.608 | Q2 | |
16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:18.917 | +2.308 | Q1 | |
17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:18.919 | +2.310 | Q1 | |
18 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:19.027 | +2.418 | Q1 | |
19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:19.206 | +2.597 | Q1 | |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:19.248 | +2.639 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias