Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:25.819 | -.--- | Q3 |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:25.990 | +0.171 | Q3 |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.030 | +0.211 | Q3 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:26.203 | +0.384 | Q3 |
5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:26.237 | +0.418 | Q3 |
6 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:26.338 | +0.519 | Q3 |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:26.509 | +0.690 | Q3 |
8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:26.585 | +0.766 | Q3 |
9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:26.640 | +0.821 | Q3 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:26.917 | +1.098 | Q3 |
11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.097 | +1.278 | Q2 |
12 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:27.175 | +1.356 | Q2 |
13 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:27.269 | +1.450 | Q2 |
14 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:27.867 | +2.048 | Q2 |
15 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:27.949 | +2.130 | Q2 |
16 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:32.431 | +6.612 | Q1 |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:32.905 | +7.086 | Q1 |
18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:34.557 | +8.738 | Q1 |
19 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:38.348 | +12.529 | Q1 |
20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:39.804 | +13.985 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Claro inaugura centro de alto rendimiento para gamers en Colombia: una apuesta millonaria por los eSportsFórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de Miami