Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.872 | -.--- | Q3 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:31.176 | +0.304 | Q3 | |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:31.335 | +0.463 | Q3 | |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.765 | +0.893 | Q3 | |
5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.032 | +1.160 | Q3 | |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.131 | +1.259 | Q3 | |
7 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:32.552 | +1.680 | Q3 | |
8 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:32.780 | +1.908 | Q3 | |
9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:31.081 | +0.209 | Q2 | Última posición |
10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:32.649 | +1.777 | Q2 | Última posición |
11 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:32.922 | +2.050 | Q2 | |
12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:33.048 | +2.176 | Q2 | |
13 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:33.052 | +2.180 | Q2 | |
14 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:33.276 | +2.404 | Q2 | |
15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.307 | +2.435 | Q2 | |
16 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:33.439 | +2.567 | Q1 | |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.439 | +2.567 | Q1 | |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:33.674 | +2.802 | Q1 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:33.701 | +2.829 | Q1 | |
20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:33.794 | +2.922 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de ItaliaFórmula 1
El gran esfuerzo de Colapinto en Zandvoort que lo deja sin recompensa por la envidia de GaslyFórmula 1
Piastri gana, Norris sufre un durísimo revés y Hadjar logra su primer podio - Reporte Carrera - GP de Países BajosFórmula 1
Piastri logra la pole e impone un nuevo récord de pista - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos