| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.383 | -.--- | Q3 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.403 | +0.020 | Q3 |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:11.701 | +0.318 | Q3 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:11.703 | +0.320 | Q3 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.731 | +0.348 | Q3 |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:11.736 | +0.353 | Q3 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:11.857 | +0.474 | Q3 |
| 8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:12.061 | +0.678 | Q3 |
| 9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:12.125 | +0.742 | Q3 |
| 10 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:12.011 | +0.628 | Q2 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.128 | +0.745 | Q2 |
| 12 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:12.227 | +0.844 | Q2 |
| 13 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:12.310 | +0.927 | Q2 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.372 | +0.989 | Q2 |
| 15 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:12.738 | +1.355 | Q2 |
| 16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:12.937 | +1.554 | Q1 |
| 17 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:12.985 | +1.602 | Q1 |
| 18 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:13.075 | +1.692 | Q1 |
| 19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:13.153 | +1.770 | Q1 |
| 20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:13.509 | +2.126 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón