Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:11.674 | -.--- | Q3 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.877 | +0.203 | Q3 | |
3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:12.059 | +0.385 | Q3 | |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.263 | +0.589 | Q3 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:12.357 | +0.683 | Q3 | +5 pos |
6 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:12.425 | +0.751 | Q3 | |
7 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:12.504 | +0.830 | Q3 | |
8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.611 | +0.937 | Q3 | |
9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:15.601 | +3.927 | Q3 | |
10 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:10.950 | +0.724 | Q2 | |
11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:11.631 | +0.043 | Q2 | |
12 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:11.675 | +0.001 | Q2 | |
13 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:11.678 | +0.004 | Q2 | |
14 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:12.140 | +0.466 | Q2 | |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.210 | +0.536 | Q2 | |
16 | N. Latifi | Williams | CAN | 1:15.095 | +3.421 | Q1 | |
17 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:15.197 | +3.523 | Q1 | |
18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:15.486 | +3.812 | Q1 | |
19 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:16.264 | +4.590 | Q1 | |
20 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:16.361 | +4.687 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias