Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:41.365 | -.--- | Q3 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:41.686 | +0.321 | Q3 |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:41.805 | +0.440 | Q3 |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:41.813 | +0.448 | Q3 |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:41.874 | +0.509 | Q3 |
6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:42.023 | +0.658 | Q3 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:42.289 | +0.924 | Q3 |
8 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:42.530 | +1.165 | Q3 |
9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:42.859 | +1.494 | Q3 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:43.369 | +2.004 | Q3 |
11 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:42.968 | +1.603 | Q2 |
12 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:43.035 | +1.670 | Q2 |
13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:43.179 | +1.814 | Q2 |
14 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:43.191 | +1.826 | Q2 |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:43.404 | +2.039 | Q2 |
16 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:43.547 | +2.182 | Q1 |
17 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:43.609 | +2.244 | Q1 |
18 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:43.618 | +2.253 | Q1 |
19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:44.246 | +2.881 | Q1 |
20 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:44.504 | +3.139 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami