Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:22.595 | -.--- | Q3 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:22.804 | +0.209 | Q3 |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:22.824 | +0.229 | Q3 |
4 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:22.886 | +0.291 | Q3 |
5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:22.945 | +0.350 | Q3 |
6 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:22.984 | +0.389 | Q3 |
7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:23.132 | +0.537 | Q3 |
8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:23.196 | +0.601 | Q3 |
9 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:23.204 | +0.609 | Q3 |
10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:23.264 | +0.669 | Q3 |
11 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:23.419 | +0.824 | Q2 |
12 | L. Lawson | RB | NZL | 1:23.472 | +0.877 | Q2 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:23.784 | +1.189 | Q2 |
14 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:23.833 | +1.238 | Q2 |
15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:23.877 | +1.282 | Q2 |
16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:23.821 | +1.226 | Q1 |
17 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:23.880 | +1.285 | Q1 |
18 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:23.887 | +1.292 | Q1 |
19 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:23.912 | +1.317 | Q1 |
20 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:24.105 | +1.510 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Otras
Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance CupFórmula 1
Verstappen se lleva la pole y el récord de pista en Monza - Reporte Clasificación - GP de ItaliaFórmula 1
Norris se mantiene por delante ante la presión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de ItaliaFórmula 1
Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Italia