| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Q | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:22.109 | -.--- | 3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:22.480 | +0.371 | 3 | |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:22.931 | +0.822 | 3 | |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:22.947 | +0.838 | 3 | |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:22.992 | +0.883 | 3 | |
| 6 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:23.036 | +0.927 | 3 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:23.122 | +1.013 | 3 | |
| 8 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:23.220 | +1.111 | 3 | |
| 9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:23.389 | +1.280 | 3 | |
| 10 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:23.409 | +1.300 | 3 | |
| 11 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:23.460 | +1.351 | 2 | |
| 12 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:24.043 | +1.934 | 2 | |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:24.066 | +1.957 | 2 | |
| 14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:24.251 | +2.142 | 2 | |
| 15 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:24.305 | +2.196 | 2 | |
| 16 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:24.338 | +2.229 | 1 | |
| 17 | G. Russell | Williams | GBR | 1:24.423 | +2.314 | 1 | |
| 18 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:24.779 | +2.670 | 1 | |
| 19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:24.906 | +2.797 | 1 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:25.685 | +3.576 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi