P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | ![]() |
1:22:05.969 | 25 | 25 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
7.3 | 18 | 18 | |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
11.9 | 15 | 15 | |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
14.2 | 12 | 12 | |
5 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
16.5 | 10 | 10 | |
6 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
42.0 | 8 | 1 | 9 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
44.9 | 6 | 6 | |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
50.4 | 4 | 4 | |
9 | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
50.7 | 2 | 2 | |
10 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
51.3 | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
51.5 | |||
12 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
57.0 | |||
13 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
63.5 | |||
14 | Franco Colapinto | Williams | ![]() |
78.0 | |||
15 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
79.6 | |||
16 | Liam Lawson | RB | ![]() |
79.6 | |||
17 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
79.6 | |||
18 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
79.6 | |||
No terminó |
|||||||
- | Alexander Albon | Williams | ![]() |
- | |||
- | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
- | |||
Vuelta rápida | |||||||
Lando Norris - 1:34.876 - Vuelta 50 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Otras
Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance CupFórmula 1
Verstappen se lleva la pole y el récord de pista en Monza - Reporte Clasificación - GP de ItaliaFórmula 1
Norris se mantiene por delante ante la presión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de ItaliaFórmula 1
Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Italia