
| Prueba | Fecha | Clase de Carrera | Sentido | Trazado |
| 1-2 | Marzo 25 | Inaugural Temporada | Contrario | 2.040 mts |
| 3-4 | Abril 22 | Pit Challenge | Horario | 2.300 mts |
| 5-6 | Junio 23 | Carrera Nocturna | Contrario | 2.725 mts |
| 7-8 | Agosto 5 | Duración | Horario | 2.725 mts |
| Chase | ||||
| 9-10 | Septiembre 30 | Inaugural Post Chase/Joker | Horario | 2.040 mts |
| 11-12-13 | Octubre 28 | Semifinal/Pit Challenge | Contrario | 2.725 mts |
| 14-15-16 | Noviembre 18 | Gran Final | Horario | 2.725 mts |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya