
| Resultados Oficiales 6 Horas de Bogotá 2014 | ||||
| FL3 - FUERZA LIBRE DE MÁS DE 2000 c.c. | ||||
| P. | No. | PILOTOS | AUTO | VTS |
| 1 | 4 | Juan Manuel González / Juan Diego Alzate / Gabby Chaves | Niko Salamandra | 250 |
| 2 | 92 | Miguel Villagómez (ECU) / Xavier Villagómez (ECU) / José Andres Montal (C.RICA) / Juan José Rivera (ECU) | Radical 1500 | 238 |
| 3 | 2 | Camilo Sáenz / Enrique de Francisco | BMW M3 GT4 | 229 |
| 4 | 30 | Mauricio Salazar / Gabriel Valderrama / Juan Pablo Clopatofsky | Ford Mustang | 223 |
| 5 | 48 | Camilo Steuer / Thomas Steuer / Luis Genaro Rico | ADR | 212 |
| 6 | 45 | Jorge Cortés / Óscar Tunjo / Jhon Estupiñán / Jaime Guerrero | West Turbo | 203 |
| 7 | 16 | Andres Méndez / Camilo Soto / Natalia Méndez / David Méndez | Van Diemen | 197 |
| FL1 - FUERZA LIBRE HASTA 1.340 CC | ||||
| P. | No. | PILOTOS | AUTO | VTS |
| 1. | 91 | Juan Esteban García / Camilo Forero | Radical 1,3 Turbo | 248 |
| 2. | 73 | Jorge Henrique Berrío / Jaime Henrique Berrío | Salamandra 3 | 238 |
| 3. | 53 | David Méndez / Andres Méndez / Natalia Méndez / Francisco Soto | Radical | 226 |
| 4. | 9 | Renzo Sandoval / Juan Pablo Madero / Dario Roca | Radical | 220 |
| 5. | 12 | Francisco Soto / Camilo Soto / Manuel Soto / Miguel Ortiz / Jose Luis Yaña | Mantarraya-1,000 | 194 |
| ST2 A - SÚPER TURISMOS 1.601 A 2.380 CC | ||||
| P. | No. | PILOTOS | AUTO | VTS |
| 1 | 10 | Diego Mejía / Gabby Chaves / Oscar Tunjo | Fluence Turbo | 230 |
| 2 | 90 | Diego Morán (ECU) / Patricio Larrea (ECU) | Honda | 230 |
3 |
15 | Santiago Mejía / Juan Diego Piedrahita / Manuela Vásquez | Logan Turbo | 213 |
4 |
31 | Daniel Alvarado / Juan Carlos Oviedo / Gerson Borini (BRA) | Chevrolet Turbo | 209 |
5 |
51 | Jose Luis Peña / Jose Eduardo Peña / Rodrigo Roesel | Logan Turbo | 195 |
6 |
13 | Neal De Paz / Sergio Lamus | Mitsubishi | 190 |
7 |
65 | Joaquín F. Caicedo / Andrés Vargas / Andrés Bejarano | Nissan Tiida | 186 |
8 |
72 | Juan Carlos Díaz / Iván Gómez / Enrique Pedraza / Santiago Cheyne | Lada Turbo | 180 |
| ST2 A - SÚPER TURISMOS 1.601 A 2.000 CC | ||||
| P. | No. | PILOTOS | AUTO | VTS |
| 1 | 70 | Pavel Russi / Nelson Gutiérrez | Ford | 217 |
| 2 | 56 | Danny Gianfrancesco (VEN) / Christian Alfonzo (VEN) | Sonic | 214 |
| 3 | 88 | Fabio Valbuena / Roberto Wilson | Ford Focus | 196 |
| ST1 - SÚPER TURISMOS 0 A 1.600 CC | ||||
| P. | No. | PILOTOS | AUTO | VTS |
| 1 | 43 | Camilo Puyo / Jorge Puyo | Swift GTI | 221 |
| 2 | 44 | Andrés de La Rosa Martínez / Luis O. Fajardo / Jairo Cifuentes | Swift GTI | 219 |
| 3 | 39 | Fernando Amézquita / Luis Miguel Amézquita | Swift GTI | 217 |
| 4 | 86 | Daniel Lariva (VEN)/ Andrés y Alex Racioppi (VEN) | Swift GTI | 217 |
| 5 | 42 | Camilo Bejarano / Rubén Vera / Esteban Abello | Swift GTI | 209 |
| 6 | 55 | Juan Pablo Pedraza / Daniel Lamoroux / Manuel Acosta | Swift GTI | 208 |
| 7 | 35 | Felipe Baptiste / Iván Lozano /Diego Luis Forero | Swift GTI | 184 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi