

| Pos. | Piloto | Equipo | Gap | Puntos |
| 1 | Jerome D’Ambrosio | MAHINDRA RACING | 46:45.884s | 25 |
| 2 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 0.143s | 18 |
| 3 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 0.461s | 18 |
| 4 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 0.740s | 12 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 1.232s | 10 |
| 6 | Andre Lotterer | DS TECHEETAH | 1.457s | 8 |
| 7 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1.633s | 7 |
| 8 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 2.455s | 4 |
| 9 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 2.980s | 2 |
| 10 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 4.014s | 1 |
| 11 | Jose Maria Lopez | GEOX DRAGON | 4.528s | |
| 12 | Maximilian Gunther | GEOX DRAGON | 6.034s | |
| 13 | Edoardo Mortara | VENTURI Formula E Team | 6.790s | |
| 14 | Nelson Piquet Jr. | Panasonic Jaguar Racing | 6.833s | |
| 15 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 7.529s | |
| 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 9.241s | |
| 17 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 9.665s | |
| 18 | Felipe Massa | VENTURI Formula E Team | 10.250s | |
| DNF | Antonio Felix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | 25 vueltas | |
| DNF | Gary Paffett | HWA RACELAB | 3 vueltas | |
| DNF | Pascal Wehrlein | MAHINDRA RACING | 1 vuelta | |
| DNF | Stoffel Vandoorne | HWA RACELAB | 1 vuelta |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya