Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | M. Schumacher | ALE | Ferrari/F2007 | B | 1:21.486
|
90 |
2 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:21.857 | 60 |
3 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:21.894
|
65 |
4 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:22.044
|
56 |
5 | G. Paffett | GBR | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.293 | 57 |
6 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:22.333 | 64 |
7 | D. Coulthard | GBR | Red Bull/RB3 | B | 1:22.555 | 74 |
8 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:22.946 | 102 |
9 | K. Nakajima | JAP | Williams/FW29 | B | 1:23.031 | 77 |
10 | S. Vettel | ALE | Toro Rosso/STR2 | B | 1:23.187
|
74 |
11 | K. Chandhok | IND | Red Bull/RB3 | B | 1:23.255 | 57 |
12 | J. Button | GBR | Honda/RA107 | B | 1:23.358 | 79 |
13 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:23.465 | 54 |
14 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:23.488 | 37 |
15 | A. Davidson | GBR | Super Aguri/SA07 | B | 1:23.547 | 80 |
16 | S. Bourdais | FRA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:23.596 | 74 |
17 | L. Filippi | ITA | Honda/RA107 | B | 1:23.753 | 72 |
18 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:23.977 | 45
|
19 | C. Klien | AUT | Force India/F8-VII | B | 1:24.446 | 56
|
20 | A. Sutil | ALE | Force India/F8-VII | B | 1:24.537 | 105
|
21 | V. Liuzzi | ITA | Force India/F8-VII | B | 1:24.555 | 55 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados UnidosFórmula 1
Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos