Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:13.264 | -.--- | 28 |
2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:13.286 | +0.022 | 30 |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:13.319 | +0.055 | 31 |
4 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:13.443 | +0.179 | 27 |
5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:13.504 | +0.240 | 29 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:13.597 | +0.333 | 22 |
7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:13.622 | +0.358 | 28 |
8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:13.722 | +0.458 | 28 |
9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:13.766 | +0.502 | 30 |
10 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:13.924 | +0.660 | 30 |
11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:14.021 | +0.757 | 32 |
12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:14.053 | +0.789 | 29 |
13 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:14.081 | +0.817 | 23 |
14 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:14.091 | +0.827 | 28 |
15 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:14.211 | +0.947 | 31 |
16 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:14.257 | +0.993 | 29 |
17 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:14.345 | +1.081 | 21 |
18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:14.402 | +1.138 | 28 |
19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:14.807 | +1.543 | 34 |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:15.070 | +1.806 | 33 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Claro inaugura centro de alto rendimiento para gamers en Colombia: una apuesta millonaria por los eSportsFórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de Miami