| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:23.723 | -.--- | 22 | |
| 2 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:24.160 | +0.437 | 28 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:24.194 | +0.471 | 24 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:24.509 | +0.786 | 21 | |
| 5 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:24.648 | +0.925 | 27 | |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:24.713 | +0.990 | 26 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.790 | +1.067 | 27 | |
| 8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:24.915 | +1.192 | 22 | |
| 9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:24.972 | +1.249 | 23 | |
| 10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:25.215 | +1.492 | 19 | |
| 11 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:25.291 | +1.568 | 24 | |
| 12 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:25.328 | +1.605 | 19 | |
| 13 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:25.688 | +1.965 | 24 | |
| 14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:25.757 | +2.034 | 23 | |
| 15 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:25.828 | +2.105 | 25 | |
| 16 | G. Russell | Williams | GBR | 1:25.871 | +2.148 | 24 | |
| 17 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:25.905 | +2.182 | 21 | |
| 18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:26.699 | +2.976 | 21 | |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:26.712 | +2.989 | 11 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:27.500 | +3.777 | 16 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México