Clasificación - GP de Australia |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:17.868 | -.--- | Q3 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:18.154 | +0.286 | Q3 | |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:18.240 | +0.372 | Q3 | |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:18.703 | +0.835 | Q3 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.825 | +0.957 | Q3 | |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:18.933 | +1.065 | Q3 | |
7 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:19.032 | +1.164 | Q3 | |
8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:19.061 | +1.193 | Q3 | |
9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:19.408 | +1.540 | Q3 | |
10 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:18.815 | +0.947 | Q2 | |
11 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:19.226 | +1.358 | Q2 | |
12 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:19.410 | +1.542 | Q2 | |
13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:19.424 | +1.556 | Q2 | |
14 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:20.155 | +2.287 | Q2 | |
15 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:20.465 | +2.597 | Q2 | |
16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:20.135 | +2.267 | Q1 | |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:20.254 | +2.386 | Q1 | |
18 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:21.149 | +3.281 | Q1 | |
19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:21.372 | +3.504 | Q1 | |
NC | L. Stroll | Aston Martin | CAN | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC