Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:25.142 | -.--- | 27 | |
2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:26.149 | +1.007 | 20 | |
3 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:26.379 | +1.237 | 29 | |
4 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:26.480 | +1.338 | 27 | |
5 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:26.738 | +1.596 | 26 | |
6 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:26.988 | +1.846 | 19 | |
7 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:27.016 | +1.874 | 32 | |
8 | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | 1:27.132 | +1.990 | 21 | |
9 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:27.138 | +1.996 | 22 | |
10 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:27.212 | +2.070 | 20 | |
11 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:27.241 | +2.099 | 22 | |
12 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:27.471 | +2.329 | 23 | |
13 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:28.005 | +2.863 | 11 | |
14 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:28.027 | +2.885 | 26 | |
15 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:28.163 | +3.021 | 22 | |
16 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:28.654 | +3.512 | 28 | |
17 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:28.819 | +3.677 | 23 | |
18 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:28.995 | +3.853 | 9 | td> |
19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:29.231 | +4.089 | 21 | |
20 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:30.896 | +5.754 | 18 | |
21 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:31.235 | +6.093 | 25 | |
22 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:31.268 | +6.126 | 23 | |
23 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:31.418 | +6.276 | 12 | |
24 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:32.106 | +6.964 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM