Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:46.603 | -.--- | 19 | |
2 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:47.263 | +0.660 | 20 | |
3 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:47.347 | +0.744 | 23 | |
4 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:47.422 | +0.819 | 22 | |
5 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:47.562 | +0.959 | 1 | |
6 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:47.758 | +1.155 | 23 | |
7 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:48.161 | +1.558 | 16 | |
8 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:48.549 | +1.946 | 21 | |
9 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:48.598 | +1.995 | 19 | |
10 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:48.678 | +2.075 | 22 | |
11 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:48.730 | +2.127 | 18 | |
12 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:48.778 | +2.175 | 18 | |
13 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:48.794 | +2.191 | 21 | |
14 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:48.809 | +2.206 | 17 | |
15 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:48.841 | +2.238 | 20 | |
16 | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | 1:48.941 | +2.338 | 20 | |
17 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:49.603 | +3.000 | 15 | |
18 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:50.133 | +3.530 | 17 | |
19 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:50.222 | +3.619 | 14 | |
20 | K. Chandhok | Lotus | IND | Pirelli | 1:51.119 | +4.516 | 17 | |
21 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:52.470 | +5.867 | 17 | |
22 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:53.143 | +6.540 | 20 | |
23 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:53.469 | +6.866 | 26 | |
24 | D. Ricciardo | Hispania | AUS | Pirelli | 1:54.334 | +7.731 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM