Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Gran Bretaña - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:29.615 | -.--- | 3 | |
2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:29.758 | +0.143 | 3 | |
3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Bridgestone | 1:30.426 | +0.811 | 3 | |
4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:30.556 | +0.941 | 3 | |
5 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | 1:30.625 | +1.010 | 3 | |
6 | R. Kubica | Renault | POL | Bridgestone | 1:31.040 | +1.425 | 3 | |
7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:31.172 | +1.557 | 3 | |
8 | R. Barrichello | Williams | BRA | Bridgestone | 1:31.175 | +1.560 | 3 | |
9 | P. de la Rosa | BMW Sauber | ESP | Bridgestone | 1:31.274 | +1.659 | 3 | |
10 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | 1:31.430 | +1.815 | 3 | |
11 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:31.399 | +1.784 | 2 | |
12 | K. Kobayashi | BMW Sauber | JAP | Bridgestone | 1:31.421 | +1.806 | 2 | |
13 | N. Hülkenberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:31.635 | +2.020 | 2 | |
14 | J. Button | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:31.699 | +2.084 | 2 | |
15 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:31.708 | +2.093 | 2 | |
16 | V. Petrov | Renault | RUS | Bridgestone | 1:31.796 | +2.181 | 2 | |
17 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:32.012 | +2.397 | 2 | |
18 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:32.430 | +2.815 | 1 | |
19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Bridgestone | 1:34.405 | +4.790 | 1 | |
20 | T. Glock | Virgin | ALE | Bridgestone | 1:34.775 | +5.160 | 1 | |
21 | J. Trulli | Lotus | ITA | Bridgestone | 1:34.864 | +5.249 | 1 | |
22 | L. di Grassi | Virgin | BRA | Bridgestone | 1:35.212 | +5.597 | 1 | |
23 | K. Chandhok | Hispania | IND | Bridgestone | 1:36.576 | +6.961 | 1 | |
24 | S. Yamamoto | Hispania | JAP | Bridgestone | 1:36.968 | +7.353 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM