Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:19.400 | -.--- | 20 | |
2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:19.682 | +0.282 | 19 | |
3 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:20.227 | +0.827 | 20 | |
4 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:20.242 | +0.842 | 29 | |
5 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:20.458 | +1.058 | 26 | |
6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:20.471 | +1.071 | 23 | |
7 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:20.585 | +1.185 | 32 | |
8 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:20.650 | +1.250 | 26 | |
9 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:20.815 | +1.415 | 32 | |
10 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:20.838 | +1.438 | 25 | |
11 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:20.913 | +1.513 | 22 | |
12 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:21.029 | +1.629 | 22 | |
13 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:21.103 | +1.703 | 24 | |
14 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:21.179 | +1.779 | 27 | |
15 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:21.384 | +1.984 | 23 | |
16 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:21.386 | +1.986 | 32 | |
17 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:21.489 | +2.089 | 26 | |
18 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:21.525 | +2.125 | 30 | |
19 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:21.590 | +2.190 | 37 | |
20 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:21.801 | +2.401 | 16 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM