Vettel por delante de Kubica y Webber - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Europa - F1LATAM.COM
  Horarios - GP de HUNGRÍA 2025  

                          

Vettel por delante de Kubica y Webber - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Europa
Vettel por delante de Kubica y Webber - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Europa
   jun 26 /2010 10:11 GMT
 Valencia, España
 Red Bull/Getty Images

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
En su última vuelta, el piloto alemán Sebastian Vettel logró el mejor tiempo en la sesión final de entrenamientos libres del Gran Premio de Europa, previa a la clasificación. El polaco Robert Kubica de Renault, separó a los pilotos de Red Bull Racing.

Con un tiempo de 1:38.052, Sebastian Vettel una décima más rápido que Kubica y dos más que su compañero de equipo, Mark Webber.

El cuarto lugar se ubicó Adrian Sutil, quinto Fernando Alonso, sexto Rubens Barrichello, séptimo Vitantonio Liuzzi, octavo Felipe Massa, noveno Jenson Button y décimo Lewis Hamilton.

Finalmente Red Bull Racing ha decidido utilizar el Conducto F para el resto del fin de semana, con el objetivo de lograr una mayor competitividad.

A las 14:00 Hs de Valencia, comenzará la sesión de Clasificación del Gran Premio de Europa, con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Los esperamos!.

Estos fueron los tiempos de la sesión:

Consulta de Resultados F1Latam.com
GP de Europa - Pruebas Libres 3
Pos. Piloto Escudería Nac. Neumáticos Tiempo Gap Vueltas Evento
1 S. Vettel Red Bull ALE Bridgestone 1:38.052 -.--- 14
2 R. Kubica Renault POL Bridgestone 1:38.154 +0.102 17
3 M. Webber Red Bull AUS Bridgestone 1:38.313 +0.261 13
4 A. Sutil Force India ALE Bridgestone 1:38.500 +0.448 17
5 F. Alonso Ferrari ESP Bridgestone 1:38.513 +0.461 18
6 R. Barrichello Williams BRA Bridgestone 1:38.623 +0.571 15
7 V. Liuzzi Force India ITA Bridgestone 1:38.676 +0.624 17
8 F. Massa Ferrari BRA Bridgestone 1:38.686 +0.634 16
9 J. Button McLaren GBR Bridgestone 1:38.769 +0.717 16
10 L. Hamilton McLaren GBR Bridgestone 1:38.816 +0.764 15
11 N. Rosberg Mercedes GP ALE Bridgestone 1:38.822 +0.770 15
12 S. Buemi Toro Rosso SUI Bridgestone 1:39.050 +0.998 16
13 N. Hülkenberg Williams ALE Bridgestone 1:39.105 +1.053 15
14 V. Petrov Renault RUS Bridgestone 1:39.113 +1.061 16
15 M. Schumacher Mercedes GP ALE Bridgestone 1:39.222 +1.170 14
16 J. Alguersuari Toro Rosso ESP Bridgestone 1:39.392 +1.340 18
17 K. Kobayashi BMW Sauber JAP Bridgestone 1:39.527 +1.475 16
18 P. de la Rosa BMW Sauber ESP Bridgestone 1:39.699 +1.647 16
19 H. Kovalainen Lotus FIN Bridgestone 1:41.303 +3.251 19
20 J. Trulli Lotus ITA Bridgestone 1:41.428 +3.376 20
21 T. Glock Virgin ALE Bridgestone 1:41.955 +3.903 17
22 L. di Grassi Virgin BRA Bridgestone 1:42.354 +4.302 18
23 B. Senna Hispania BRA Bridgestone 1:42.611 +4.559 18
24 K. Chandhok Hispania IND Bridgestone 1:42.622 +4.570 19

Observe:
* Perfil del Valencia Street Circuit
* Horarios en cada país

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Noticias de AUTOS F1LATAM