Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Brasil - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:11.918 | -.--- | 3 | |
2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:12.099 | +0.181 | 3 | |
3 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:12.283 | +0.365 | 3 | |
4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:12.480 | +0.562 | 3 | |
5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:12.591 | +0.673 | 3 | |
6 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:13.050 | +1.132 | 3 | |
7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:13.068 | +1.150 | 3 | |
8 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:13.298 | +1.380 | 3 | |
9 | B. Senna | Renault | BRA | Pirelli | 1:13.761 | +1.843 | 3 | |
10 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:13.571 | +1.653 | 2 | |
11 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:13.584 | +1.666 | 2 | |
12 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:13.801 | +1.883 | 2 | |
13 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:13.804 | +1.886 | 2 | |
14 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:13.919 | +2.001 | 2 | |
15 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:14.053 | +2.135 | 2 | |
16 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:14.129 | +2.211 | 2 | |
17 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:14.182 | +2.264 | 2 | |
18 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:14.625 | +2.707 | 1 | |
19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:15.068 | +3.150 | 1 | |
20 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:15.358 | +3.440 | 1 | |
21 | V. Liuzzi | HRT | ITA | Pirelli | 1:16.631 | +4.713 | 1 | |
22 | D. Ricciardo | HRT | AUS | Pirelli | 1:16.890 | +4.972 | 1 | |
23 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:17.019 | +5.101 | 1 | |
24 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:17.060 | +5.142 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM