
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:33.431 | -.--- | 3 | |
| 2 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:33.712 | +0.281 | 3 | |
| 3 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:34.015 | +0.584 | 3 | |
| 4 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:34.044 | +0.613 | 3 | |
| 5 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:34.196 | +0.765 | 3 | |
| 6 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:34.239 | +0.808 | 3 | |
| 7 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:34.578 | +1.147 | 3 | |
| 8 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:34.818 | +1.387 | 3 | |
| 9 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:35.134 | +1.703 | 3 | |
| 10 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:35.642 | +2.211 | 3 | |
| 11 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:33.242 | +0.189 | 2 | |
| 12 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:33.348 | +0.083 | 2 | |
| 13 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:33.487 | +0.056 | 2 | |
| 14 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:33.562 | +0.131 | 2 | |
| 15 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:33.941 | +0.510 | 2 | |
| 16 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:32.722 | +0.709 | 1 | + 3 pos |
| 17 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:33.753 | +0.322 | 1 | |
| 18 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:33.910 | +0.479 | 1 | |
| 19 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:34.038 | +0.607 | 1 | |
| 20 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:34.159 | +0.728 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi